ターゲット | アメマス・ニジマス・ブラウントラウト |
平均気温 | 3月:2度 4月:8度 |
装備 | ウェーダー・防寒着・レインジャケット |
渓流タックル | ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス ライン:PE0.6~0.8号 リーダー:10lb~12lb |
本流タックル(イトウタックル) | ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス ライン:PE0.8~1号 リーダー:12lb~16lb |
それでも朝晩は涼しいので、一枚羽織る上着が必要です。
ターゲット | ニジマス・イトウ・アメマス・イワナ・ブラウントラウト |
平均気温 | 5月:19度 6月:23度 |
装備 | ウェーダー・レインジャケット |
渓流タックル | ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス ライン:PE0.6~0.8号 リーダー:8lb~12lb |
本流タックル (イトウタックル) |
ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス ライン:PE0.8~1号 リーダー:12lb~16lb |
お盆を過ぎると少し涼しくなり、秋が始まります。
それでも朝晩は涼しいので、一枚羽織る上着が必要です。
ターゲット | ニジマス・イトウ・アメマス・イワナ・ブラウントラウト |
平均気温 | 7月:23度 8月:24度 |
装備 | ウェーダー・レインジャケット |
渓流タックル | ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス ライン:PE0.6~0.8号 リーダー:8lb~12lb |
本流タックル (イトウタックル) |
ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス ライン:PE0.8~1号 リーダー:12lb~16lb |
ターゲット | ニジマス・イトウ・アメマス |
平均気温 | 9月:20度 10月:13度 |
装備 | ウェーダー・レインジャケット |
渓流タックル | ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス ライン:PE0.6~0.8号 リーダー:10lb~16lb |
本流タックル (イトウタックル) |
ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス ライン:PE0.8~1号 リーダー:12lb~16lb |
ターゲット | ニジマス・イトウ・アメマス |
平均気温 | 11月:–度 12月:–度 |
装備 | ウェーダー・防寒着 |
渓流タックル | ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス ライン:PE0.6~0.8号 リーダー:10lb~16lb |
本流タックル (イトウタックル) |
ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス ライン:PE0.8~1号 リーダー:12lb~16lb |
ターゲット | ニジマス・イトウ・アメマス |
平均気温 | 1月:–度 2月:–度 |
装備 | ウェーダー・防寒着 |
渓流タックル | ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス ライン:PE0.6~0.8号 リーダー:10lb~16lb |
本流タックル (イトウタックル) |
ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス ライン:PE0.8~1号 リーダー:12lb~16lb |