移ろう季節の最適解を導き出すガイド
Season
厳冬期から盛夏まで、年間を通じて多彩なターゲットと対峙できる稀有な環境を活かしたご案内をいたします。雪解けとともに目覚める春の大型種、生命力に満ちた夏の源流、そして静寂の中で夢の一匹を追う晩秋など、刻一刻と変わるフィールドの表情を熟知しています。各時季に最適な装備や戦略を的確に提示し、訪れるタイミングに合わせたコンディションでの釣行を構築いたします。
シーズンによる主な対象魚と装備
春:3月・4月
ターゲット | アメマス・ニジマス・ブラウントラウト |
|---|---|
平均気温 | 3月:2度、4月:8度 |
装備 | ウェーダー・防寒着・レインジャケット |
渓流タックル | - ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス - ライン:PE0.6~0.8号 - リーダー:10lb~12lb |
本流タックル(イトウタックル) | - ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス - ライン:PE0.8~1号 - リーダー:12lb~16lb |
初夏:5月・6月
ターゲット | ニジマス、イトウ、アメマス、イワナ、ブラウントラウト |
|---|---|
平均気温 | 5月:19度、6月:23度 |
装備 | ウェーダー、レインジャケット |
渓流タックル | - ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス - ライン:PE0.6~0.8号 - リーダー:8lb~12lb |
本流タックル(イトウタックル) | - ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス - ライン:PE0.8~1号 - リーダー:12lb~16lb |
夏:7月・8月
ターゲット | ニジマス、イトウ、アメマス、イワナ、ブラウントラウト |
|---|---|
平均気温 | 7月:23度、8月:24度 |
装備 | ウェーダー、レインジャケット |
渓流タックル | - ロッド:3.7~6ft の UL~Lクラス - ライン:PE0.6~0.8号 - リーダー:8lb~12lb |
本流タックル(イトウタックル) | - ロッド:6~7.6ft の ML~Mクラス - ライン:PE0.8~1号 - リーダー:12lb~16lb |
秋:9月・10月
ターゲット | ニジマス、イトウ、アメマス |
|---|---|
平均気温 | 9月:20度、10月:13度 |
装備 | ウェーダー、レインジャケット |
渓流タックル | - ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス - ライン:PE0.6~0.8号 - リーダー:10lb~16lb |
本流タックル(イトウタックル) | - ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス - ライン:PE0.8~1号 - リーダー:12lb~16lb |
晩秋:11月・12月
ターゲット | ニジマス、イトウ、アメマス |
|---|---|
平均気温 | 11月:ー度、12月:ー度 |
装備 | ウェーダー、防寒着 |
渓流タックル | - ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス - ライン:PE0.6~0.8号 - リーダー:10lb~16lb |
本流タックル(イトウタックル) | - ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス - ライン:PE0.8~1号 - リーダー:12lb~16lb |
冬:1月・2月
ターゲット | ニジマス、イトウ、アメマス |
|---|---|
平均気温 | 11月:ー度、12月:ー度 |
装備 | ウェーダー、防寒着 |
渓流タックル | - ロッド:3.7~6ftのUL~Lクラス - ライン:PE0.6~0.8号 - リーダー:10lb~16lb |
本流タックル(イトウタックル) | - ロッド:6~7.6ftのML~Mクラス - ライン:PE0.8~1号 - リーダー:12lb~16lb |